耐磨型不锈钢YCD型卸料器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河北泊头市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
耐磨型不锈钢YCD型卸料器壳体及转子,轴等均采用不锈钢材质,不锈钢星型卸料器材质中含有合金元素如:镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求,比普通钢长久耐用耐腐蚀性好强度高,表面美观,不必表面处理,维护简单清洁,光洁度高焊接性能好,具有无磁或弱磁性,硬度高的优点. 选用不锈钢星型卸料器的关键首先是要弄清用途,然后再确定正确的钢种不锈钢一词不仅仅是单纯指一种不锈钢,而是表示多种工业不锈钢,每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能,有链传动和直连式两个系列,进出料口分圆形法兰和方形法兰两种,用户可根据需要自行选择, 结构紧凑,使用方便;运转平稳,噪音低;由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。星型卸灰阀的规格可按用户要求设计制造。星型卸灰阀是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。该星型卸灰阀为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用一,YCD型卸料器适用于干燥粉状或小颗粒物料的均匀卸料及自动琐气功能,是各种物料输送系统与给料系统的配套设备。
河北洁净环保公司以质量第一信誉第一为原侧,生产的卸料器采用铸铁一次铸造成型,壳大体重设计合理,使壳体的壁厚始终保持在10 mm到15mm直接,增加了耐磨性延长了壳体的使用寿命的锁气阀电机采用国内品牌免检电机性能稳定,采用的减速机为公司自主研发生产质量可控,在减速机和电机的连接处增加了节盘,无论是电机还是减速机那个出现问题都可自由更换,取代了老式卸料器的电机不可更换弊端一旦出现问题整台YCD型卸料器都面临报废的问题,欢迎新来客户来电咨询洽谈。主要技术参数:
|
| 每转体积 | 减速电机型号 | 转速 | 工作温度 | 重量 | 安装联接尺寸Installation Dimension | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
